根据《浙江省就业补助资金管理办法》(浙财社发〔2019〕40号)、《龙泉市人民政府关于转发〈丽水市人民政府关于支持企业用工促进就业稳定的十五条实施意见〉的通知》〔2019〕32号、《龙泉市人民政府办公室关于转发〈丽水市人民政府关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施意见〉的通知》(龙政办发〔2018〕60号)和《龙泉市人力资源和社会保障局、龙泉市财政局关于落实〈龙泉市人民政府办公室关于转发〈丽水市人民政府关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施意见〉的通知〉的补充意见》(龙人社〔2018〕137号)等文件规定。经龙泉市人力资源和社会保障局就业处审核,拟发放用人单位吸纳就业社保补贴77136.74元,现对相关情况予以公示,对公示对象如有异议,可于公示期间通过来信、来电、来访等形式,向龙泉市人力资源和社会保障局反映。为便于联系调查核实,以信函方式反映异议的,请署姓名及联系方式。
公示时间:2021年4月1日至4月7日,共7天。
地址:龙泉市中山东路114号移办大楼副楼(龙泉市人力资源和社会保障局就业局)
监督电话:0578-7261795
龙泉市人力资源和社会保障局:0578-7766192
龙泉市人资源和社会保障局
2021年4月1日
序号 | 公司名称 | 吸纳人员 | 补贴起始 | 补贴结束 | 补贴月数 | 补贴金额 |
1 | 浙江洲道工程管理有限公司龙泉分公司 | 章兴 | 202008 | 202102 | 7 | 2649.42 |
2 | 浙江浙能龙泉生物质发电有限公司 | 叶田 | 202007 | 202102 | 8 | 2879.18 |
3 | 浙江浙能龙泉生物质发电有限公司 | 刘鑫 | 202007 | 202012 | 6 | 1378.56 |
4 | 浙江浙能龙泉生物质发电有限公司 | 练鑫欣 | 202007 | 202102 | 8 | 2879.18 |
5 | 浙江浙能龙泉生物质发电有限公司 | 叶露淋 | 202007 | 202102 | 8 | 2879.18 |
6 | 浙江三田汽车空调压缩机有限公司 | 蒋萍 | 202101 | 202102 | 2 | 1500.62 |
7 | 浙江乾侨水利水电建设有限公司 | 蒋邦朝 | 202008 | 202102 | 7 | 2649.42 |
8 | 浙江龙声工艺玩具有限公司 | 叶千卉 | 202008 | 202102 | 7 | 2649.42 |
9 | 浙江龙泉农村商业银行股份有限公司 | 严雪君 | 202008 | 202102 | 7 | 4157.22 |
10 | 浙江龙泉农村商业银行股份有限公司 | 许梦春 | 202008 | 202102 | 7 | 4157.22 |
11 | 浙江龙泉农村商业银行股份有限公司 | 项学德 | 202008 | 202102 | 7 | 4157.22 |
12 | 浙江金创制冷系统有限公司 | 叶紫红 | 202101 | 202102 | 2 | 1500.62 |
13 | 浙江金创制冷系统有限公司 | 毛彬彬 | 202101 | 202102 | 2 | 1500.62 |
14 | 浙江国立包装有限公司 | 林伶 | 202010 | 202102 | 5 | 2189.9 |
15 | 浙江国立包装有限公司 | 方其 | 202008 | 202010 | 3 | 689.28 |
16 | 龙泉云鹤养老服务有限公司 | 胡淑洁 | 202009 | 202102 | 6 | 2419.66 |
17 | 龙泉云鹤养老服务有限公司 | 廖一良 | 202009 | 202102 | 6 | 2419.66 |
18 | 龙泉市兄弟广告装饰工程有限公司 | 柳梦瑶 | 202012 | 202102 | 3 | 1704.28 |
19 | 龙泉市新闻传媒广告有限公司 | 季子恒 | 202101 | 202102 | 2 | 1843.38 |
20 | 龙泉市天然气有限公司 | 曾淼香 | 202008 | 202102 | 7 | 2649.42 |
21 | 龙泉市尚居不动产管理有限公司 | 周静 | 202009 | 202010 | 2 | 459.52 |
22 | 龙泉市尚居不动产管理有限公司 | 周静 | 202102 | 202102 | 1 | 750.31 |
23 | 龙泉市龙安保安服务有限公司 | 翁玮 | 202101 | 202102 | 2 | 1500.62 |
24 | 龙泉市龙安保安服务有限公司 | 周璐 | 202101 | 202102 | 2 | 1500.62 |
25 | 龙泉市龙安保安服务有限公司 | 徐萍欢 | 202011 | 202102 | 4 | 1960.14 |
26 | 龙泉市金石矿业有限公司 | 陈影 | 202102 | 202102 | 1 | 750.31 |
27 | 龙泉市金盾保安服务有限公司 | 沈芸 | 202012 | 202102 | 3 | 1730.38 |
28 | 龙泉市博衍旅游文化发展有限公司 | 季慧玲 | 202101 | 202102 | 2 | 1500.62 |
29 | 龙泉市贝爱康复教育有限公司 | 林涛 | 202009 | 202102 | 6 | 2419.66 |
30 | 龙泉尚方信息技术有限公司 | 张贤贵 | 202010 | 202102 | 5 | 2189.9 |
31 | 龙泉罗邦二手车交易市场有限公司 | 郎心乐 | 202008 | 202102 | 7 | 2571.7 |
32 | 龙泉嘉翔窑青瓷研究所 | 吴愉含 | 202101 | 202102 | 2 | 1500.62 |
33 | 龙泉嘉翔窑青瓷研究所 | 邱钰玲 | 202101 | 202102 | 2 | 1500.62 |
34 | 丽水溯江水利建设有限公司 | 金周晔 | 202008 | 202102 | 7 | 2649.42 |
35 | 丽水市科安企业管理咨询有限公司 | 严平王 | 202008 | 202011 | 4 | 919.04 |
36 | 丽水龙泉万达广场商业管理有限公司 | 叶雅慧 | 202012 | 202102 | 3 | 1730.38 |
37 | 丽水大家建设工程有限公司 | 林诗语 | 202008 | 202102 | 7 | 2649.42 |
合计 | 77136.74 |
Copyright © 2018 All Rights Reserved 版权所有 龙泉市人力资源发展有限公司
浙公网安备33118102000270号 浙ICP备16048116号
地址:龙泉市人力资源市场位于中山东路124号(审计大楼一楼) 电话:0578-7766260 EMAIL:lqrlzy@126.com