2020年度公益性岗位补贴清单(残疾人专职委员) | ||||||
序号 | 乡镇街道 | 岗位人员姓名 | 补贴起止年月 | 社保补贴 | 岗位补贴 | 合计 |
1 | 龙泉市兰巨乡人民政府 | 叶欣 | 201909-202008 | 8708.48 | 19920 | 28628.48 |
2 | 龙泉市查田镇人民政府 | 郭起章 | 201909-202008 | 8708.48 | 19920 | 28628.48 |
3 | 龙泉市人民政府石达石街道办事处 | 李莲旖 | 201909-202008 | 8708.48 | 19920 | 28628.48 |
4 | 龙泉市人民政府龙渊街道办事处 | 季雯颖 | 201909-202008 | 8708.48 | 19920 | 28628.48 |
5 | 龙泉市屏南镇人民政府 | 季鸿年 | 201910-202009 | 8782.29 | 19920 | 28702.29 |
6 | 龙泉市人民政府西街街道办事处 | 季炳琴 | 201909-202008 | 8708.48 | 19920 | 28628.48 |
7 | 龙泉市人民政府剑池街道办事处 | 黄春晖 | 201909-202008 | 8708.48 | 19920 | 28628.48 |
8 | 龙泉市锦溪镇人民政府 | 罗娅莉 | 201909-202008 | 8708.48 | 19920 | 28628.48 |
9 | 龙泉市道太乡人民政府 | 金王驰 | 201910-202009 | 8782.29 | 19920 | 28702.29 |
10 | 龙泉市城北乡人民政府 | 王忠豪 | 201910-202009 | 8782.29 | 19920 | 28702.29 |
11 | 龙泉市龙南乡人民政府 | 廖丹 | 201909-202008 | 8708.48 | 19920 | 28628.48 |
12 | 龙泉市安仁镇人民政府 | 刘伟新 | 201911-202008 | 7335.48 | 16600 | 23935.48 |
13 | 龙泉市上垟镇人民政府 | 周巧敏 | 201909-202008 | 8708.48 | 19920 | 28628.48 |
14 | 龙泉市八都镇人民政府 | 吴炜 | 201909-202008 | 8708.48 | 19920 | 28628.48 |
15 | 龙泉市宝溪乡人民政府 | 张武培 | 201909-202008 | 8708.48 | 19920 | 28628.48 |
Copyright © 2018 All Rights Reserved 版权所有 龙泉市人力资源发展有限公司
浙公网安备33118102000270号 浙ICP备16048116号
地址:龙泉市人力资源市场位于中山东路124号(审计大楼一楼) 电话:0578-7766260 EMAIL:lqrlzy@126.com